Annovi Reverberi polypropylene liquid fertilizer and pesticide pumps.
Annovi Reverberi AR45LFP liquid fertilizer and pesticide low pressure diaphragm pumps with two semi-hydraulic diaphragms.
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR45LFP-GR-GCI | 11.4 | 43.3 | 290 | 20 | 2.1 | 40 |
AR45LFP-C | 11.4 | 43.3 | 290 | 20 | 2.1 | 24 |
AR45LFP-SP | 11.4 | 43.3 | 290 | 20 | 2.1 | 24 |
Annovi Reverberi AR60LFP & AR80LFP liquid fertilizer and pesticide low pressure diaphragm pumps with two semi-hydraulic diaphragms.
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR60LFP-GR-GCI | 15.6 | 59.1 | 290 | 20 | 2.1 | 40 |
AR80LFP-C | 20.2 | 76.4 | 290 | 20 | 3.4 | 30.8 |
AR80LFP-SP | 20.2 | 76.4 | 290 | 20 | 3.4 | 30.8 |
AR80LFP-AP-SP/C | 20.2 | 76.4 | 290 | 20 | 3.4 | 30.8 |
AR80LFP-GR-GCI | 20.2 | 76.4 | 290 | 20 | 3.4 | 30.8 |
AR80LFP-AP-C/C | 20.2 | 76.4 | 290 | 20 | 3.4 | 30.8 |
AR60LFP-SP | 15.6 | 59.1 | 290 | 20 | 2.1 | 24` |
AR60LFPBP-C | 15.6 | 59.1 | 290 | 20 | 2.1 | 24 |
Annovi Reverberi AR120LFP & AR140LFP low pressure liquid fertilizer diaphragm pumps.
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR120LFP-C | 30.8 | 116.7 | 217 | 15 | 4.5 | 34.4 |
AR120LFP-SP | 30.8 | 116.7 | 217 | 15 | 4.5 | 34.4 |
AR140LFP-C | 35.1 | 132.9 | 217 | 15 | 5.2 | 34.4 |
AR140LFP-SP | 35.1 | 132.9 | 217 | 15 | 5.2 | 34.4 |
AR140LFP-APC/C | 35.1 | 132.9 | 217 | 15 | 5.2 | 34.4 |
AR120LFP-APC/C | 30.8 | 116.7 | 217 | 15 | 4.5 | 34.4 |
Annovi Reverberi AR160LFP & AR185LFP low pressure liquid fertilizer diaphragm pumps.
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR185LFP-C/C | 48.1 | 182.1 | 220 | 15 | 7.4 | 55.1 |
AR160LFP-C/C | 43.9 | 166.2 | 220 | 15 | 6.8 | 55.1 |
AR330LFP & AR380LFP low pressure liquid fertilizer diaphragm pumps.
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR330LFP-C/C | 84 | 317.9 | 220 | 15 | 11.6 | 128 |
AR380LFP-C/C | 97.1 | 367.7 | 220 | 15 | 13.8 | 128 |
140°F - Max Water Temp | 3" Suction | 1 - 1/2" - Outlet
Model | Max GPM | Max L/Min | Max PSI | Max Bar | HP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
AR410LFP-APC/C | 106 | 401.2 | 220 | 15 | 14.9 | 166 |
AR460LFP-APC/C | 119 | 450.3 | 220 | 15 | 17.4 | 166 |